※ 본점 수익 매출표입니다.
단위 : 만원 (vat별도)
구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
가맹비 | 프랜차이즈 사업에 따른 제반 혜택, 상표 및 상호 사용, 영업전략, 점포 개발 | 500 | 마케팅 비용 지원 |
교육비 | 운영 교육, 레시피 교육 | 300 | 오픈 지원 3일 포함 |
주방기기 | 오븐 2대, 업소용 냉장고 2대, 음료 냉장고 2대, 간택기, 싱크대, 작업대 등 | 1,400 | 가격 비교후 직접 구매 가능 |
기타 집기, 비품 | 피자가방, 피자팬, 집게, 국자 등 | 290 | |
인테리어 | 실내 인테리어 및 기타 설비 | 170만원/1평 | 13~15평 업체 선정 자율 |
합계 | 2,490 |
구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
가맹비 | 프랜차이즈 사업에 따른 제반 혜택,
상표 및 상호 사용, 영업전략, 점포 개발 |
500 | 마케팅 비용 지원 |
교육비 | 운영 교육, 레시피 교육 | 300 | 오픈 지원 3일 포함 |
주방기기 | 오븐 2대, 업소용 냉장고 2대, 음료 냉장고 2대, 간택기, 싱크대, 작업대 등 |
1,400 | 가격 비교후 직접 구매 가능 |
기타 집기, 비품 |
피자가방, 피자팬, 집게, 국자 등 | 290 | |
인테리어 | 실내 인테리어 및 기타 설비 | 170만원/1평 | 13~15평 업체 선정 자율 |
합계 | 2,490 |
※ 별도안내
간판 및 가구, 추가 설비 비용 별도
점포 상황의 따라 철거, 가스 설치, 전기 승압등 추가 비용이 발생될 수 있습니다.
주방기기, 인테리어 업체선정은 창업 희망자분이 원하시는 업체를 선정하셔도 됩니다.
호미스는 인테리어, 주방기기등에 일체 마진이 없습니다.
※ 별도안내
간판 및 가구, 추가 설비 비용 별도
점포 상황의 따라 철거, 가스 설치, 전기 승압등 추가 비용이 발생될 수 있습니다.
주방기기, 인테리어 업체선정은 창업 희망자분이 원하시는 업체를 선정하셔도 됩니다.
호미스는 인테리어, 주방기기등에 일체 마진이 없습니다.